Hier findest Du die Resultate zu unseren vorherigen Veranstaltungen.
Hier der Link zum 4. Witiker Backyard: https://my.raceresult.com/243782/
Datum: 15. Oktober 2022 14:00 Uhr
Strecke: Witiker Backyard Strecke mit Start-/Ziel am Clubhaus des FC Witikon
Teilnehmer: 15 (qualifiziert durch Bestenliste der lezten 2 Jahre)
Das Team Schweiz belegte im internationalen Vergleich den Platz 21 von 37 teilnehmenden Nationen. Die internationalen Ergebnisse findet man auf backyardultra.com. Es wurden 5 Runden weniger als vor zwei Jahren gelaufen.
Gewonnen hat das Rennen in der Schweiz Nima Javaheri mit 35 Runden und ist damit qualifiziert für das grosse Finale in Tennessee im nächsten Jahr. Assist wurde Jörg Desteffani, der nun bereits viermal in Witikon angetreten ist und sich immer um einen Platz verbessert hat.
Der Lauf ist bei der Deutschen Ultramarathon Vereinigung e.V. gelistet. Weitere Details und Rundenzeiten der Schweizer Teilnehmer findet man auf RaceResult.
Datum: 26. Mai 2022 12:00 Uhr
Strecke: Witiker Backyard Strecke mit Start-/Ziel am Clubhaus des FC Witikon
Teilnehmer: 70 (ausgebucht nach weniger als 15 Minuten)
Der Sieg ging wie bereits im Vorjahr an Nima Javaheri mit 34 Runden, Assist wurde Stefan Knoche. Insgesamt 13 Teilnehmer*innen erliefen beim überqueren der 24. Runde (100 Meilen) die beliebte THY Kappe. Die schnellsten Runden sind Franziska Etter (37:03) und Niklas Sjöblom (26:01) gelaufen, dies wurde mit jeweils einem Startplatz für den Schnebelhorn Panormatrail belohnt. Jörg Desteffani und Jan Bruhnsen haben aktuell an allen drei Veranstaltungen in Witikon teilgenommen.
Der Lauf ist selbstverständlich auch bei der Deutschen Ultramarathon Vereinigung e.V. gelistet.
In der Rubrik Presse befindet sich ein Link zu einem YouTube Video von Riccardo Tonolla.
Platz | Sex | Vorname | Nachname | Nationalität | Status | Anzahl Runden | Gesamtzeit | Schnellste Runde | Langsamste Runde | Differenz | Runde-01 | Runde-02 | Runde-03 | Runde-04 | Runde-05 | Runde-06 | Runde-07 | Runde-08 | Runde-09 | Runde-10 | Runde-11 | Runde-12 | Runde-13 | Runde-14 | Runde-15 | Runde-16 | Runde-17 | Runde-18 | Runde-19 | Runde-20 | Runde-21 | Runde-22 | Runde-23 | Runde-24 | Runde-25 | Runde-26 | Runde-27 | Runde-28 | Runde-29 | Runde-30 | Runde-31 | Runde-32 | Runde-33 | Runde-34 | Runde-35 | Runde-36 | Runde-37 | Runde-38 | Runde-39 | Runde-40 | Runde-41 | Runde-42 | Runde-43 | Runde-44 | Runde-45 | Runde-46 | Runde-47 | Runde-48 | Runde-49 | Runde-50 | Runde-51 | Runde-52 | Runde-53 | Runde-54 | Runde-55 | Runde-56 | Runde-57 | Runde-58 | Runde-59 | Runde-60 | Runde-61 | Runde-62 | Runde-63 | Runde-64 | Runde-65 | Runde-66 | Runde-67 | Runde-68 | Runde-69 | Runde-70 | Runde-71 | Runde-72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Nima | Javaheri | CH | 34 | 26:39:21 | 44:05 | 50:45 | 06:40 | 46:30 | 45:43 | 44:40 | 45:42 | 44:05 | 46:04 | 45:49 | 45:58 | 46:18 | 46:22 | 47:31 | 47:34 | 48:23 | 48:25 | 48:08 | 47:28 | 46:46 | 46:40 | 46:10 | 46:06 | 45:28 | 45:30 | 45:01 | 46:18 | 46:25 | 49:33 | 47:27 | 50:45 | 49:04 | 48:37 | 48:45 | 47:51 | 50:07 | 48:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M | Stefan | Knoche | CH | DNF | 33 | 28:52:43 | 44:14 | 56:38 | 12:24 | 55:00 | 53:17 | 53:14 | 55:55 | 53:54 | 55:04 | 55:08 | 54:54 | 55:19 | 56:38 | 52:41 | 54:54 | 53:29 | 53:19 | 52:21 | 51:51 | 52:31 | 52:54 | 51:45 | 52:13 | 44:14 | 52:33 | 52:10 | 53:07 | 53:29 | 48:41 | 49:24 | 51:04 | 49:53 | 49:23 | 50:04 | 52:11 | 50:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M | Jörg | Desteffani | CH | DNF | 32 | 28:04:10 | 49:14 | 55:50 | 06:36 | 49:17 | 49:14 | 49:57 | 52:18 | 53:46 | 54:05 | 55:11 | 55:50 | 50:56 | 54:10 | 51:21 | 53:50 | 53:09 | 52:49 | 52:43 | 52:08 | 52:54 | 52:36 | 49:34 | 52:27 | 52:24 | 52:28 | 50:42 | 52:56 | 52:10 | 54:12 | 54:24 | 53:34 | 54:14 | 51:56 | 53:52 | 53:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M | Thomas | Vetterli | CH | DNF | 29 | 25:13:22 | 45:56 | 55:54 | 09:58 | 50:03 | 51:08 | 50:08 | 51:31 | 45:56 | 51:08 | 50:27 | 49:52 | 50:58 | 52:32 | 49:43 | 54:15 | 53:12 | 53:15 | 53:02 | 53:29 | 54:41 | 52:39 | 51:13 | 52:25 | 52:16 | 52:26 | 51:02 | 52:58 | 53:27 | 54:06 | 54:42 | 54:54 | 55:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M | Christian | Knapp | CH | DNF | 27 | 22:27:56 | 44:39 | 53:45 | 09:06 | 49:47 | 53:26 | 48:28 | 50:48 | 50:07 | 48:38 | 50:37 | 47:53 | 48:20 | 49:32 | 50:24 | 48:18 | 53:06 | 53:45 | 44:39 | 48:29 | 50:04 | 49:19 | 50:53 | 45:19 | 53:09 | 52:55 | 50:40 | 44:57 | 51:29 | 53:29 | 49:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M | Sam | Shepherd | CH | DNF | 26 | 20:01:37 | 38:34 | 52:45 | 14:11 | 50:12 | 49:51 | 46:20 | 43:56 | 45:01 | 45:11 | 45:52 | 45:55 | 45:52 | 52:45 | 46:54 | 45:58 | 46:21 | 47:29 | 47:13 | 47:05 | 44:23 | 47:38 | 45:51 | 41:49 | 43:27 | 42:58 | 44:59 | 38:34 | 50:50 | 49:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M | Alex | Wild | UK | DNF | 25 | 19:15:06 | 43:32 | 50:48 | 07:16 | 45:35 | 45:25 | 44:17 | 44:27 | 45:03 | 44:55 | 44:16 | 44:09 | 43:32 | 43:53 | 44:49 | 45:36 | 45:56 | 45:54 | 45:55 | 46:51 | 49:40 | 47:18 | 46:41 | 47:56 | 46:34 | 47:54 | 48:26 | 49:16 | 50:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M | Volker | Fohrmeister | D | DNF | 25 | 21:33:01 | 44:57 | 55:20 | 10:23 | 52:07 | 52:14 | 49:43 | 50:20 | 50:37 | 51:39 | 47:28 | 51:22 | 50:11 | 54:12 | 53:33 | 53:29 | 50:50 | 53:51 | 52:41 | 52:39 | 53:45 | 51:20 | 51:08 | 52:03 | 52:01 | 52:22 | 44:57 | 53:09 | 55:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F | Antje | Machold | CH | DNF | 25 | 21:53:23 | 48:42 | 54:35 | 05:53 | 48:42 | 51:37 | 50:52 | 51:43 | 52:38 | 51:42 | 53:30 | 52:56 | 53:03 | 53:18 | 52:01 | 54:35 | 53:32 | 53:17 | 52:23 | 53:34 | 52:28 | 52:57 | 51:41 | 52:18 | 52:22 | 52:57 | 52:24 | 53:22 | 53:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | F | Franziska | Etter | CH | DNF | 24 | 16:12:30 | 37:03 | 41:55 | 04:52 | 41:55 | 41:14 | 39:58 | 39:54 | 39:16 | 40:28 | 39:55 | 41:45 | 40:16 | 41:31 | 40:38 | 41:12 | 41:10 | 41:41 | 41:26 | 41:39 | 40:47 | 41:30 | 39:56 | 40:03 | 39:45 | 40:14 | 39:14 | 37:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M | Maksim | Mayzel | SWE | DNF | 24 | 18:16:18 | 43:33 | 49:17 | 05:44 | 45:37 | 45:23 | 44:12 | 43:51 | 44:59 | 44:36 | 44:17 | 44:11 | 43:33 | 43:52 | 44:44 | 45:37 | 45:58 | 45:27 | 46:48 | 47:01 | 46:42 | 45:50 | 46:26 | 46:56 | 46:49 | 46:35 | 47:37 | 49:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M | Fabian | Bühler | CH | DNF | 24 | 19:39:39 | 46:01 | 57:04 | 11:03 | 49:59 | 51:22 | 46:22 | 47:44 | 46:58 | 47:03 | 47:11 | 46:49 | 47:15 | 49:14 | 49:46 | 47:52 | 49:07 | 47:08 | 49:18 | 46:01 | 49:24 | 49:45 | 47:43 | 52:10 | 52:41 | 49:01 | 52:42 | 57:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F | Maiken | Liss | D | DNF | 24 | 20:47:54 | 46:55 | 54:34 | 07:39 | 48:15 | 48:14 | 50:22 | 51:47 | 52:40 | 46:55 | 51:23 | 52:57 | 52:23 | 53:15 | 52:00 | 54:34 | 53:27 | 53:21 | 52:25 | 53:36 | 52:20 | 52:58 | 51:43 | 52:16 | 52:21 | 52:59 | 52:23 | 53:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M | Benjamin | Kohler | CH | DNF | 19 | 16:18:44 | 50:20 | 54:37 | 04:17 | 51:45 | 53:48 | 50:38 | 51:45 | 52:43 | 50:40 | 50:20 | 51:25 | 51:30 | 51:52 | 50:46 | 51:12 | 51:03 | 50:51 | 50:37 | 50:47 | 51:30 | 50:55 | 54:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M | Dimitri | Egger | CH | DNF | 18 | 14:26:44 | 46:32 | 54:19 | 07:47 | 49:51 | 46:54 | 47:15 | 46:32 | 46:53 | 46:52 | 48:18 | 47:25 | 46:55 | 48:12 | 47:02 | 47:17 | 47:54 | 47:42 | 47:29 | 48:04 | 51:50 | 54:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M | Riccardo | Tonolla | CH | DNF | 18 | 15:18:13 | 44:30 | 56:11 | 11:41 | 50:02 | 45:16 | 44:30 | 51:54 | 45:48 | 45:35 | 50:22 | 52:07 | 53:11 | 52:11 | 52:21 | 54:46 | 52:23 | 53:06 | 52:10 | 53:08 | 53:12 | 56:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F | Andrea | Rügger | CH | DNF | 17 | 14:25:40 | 46:39 | 56:18 | 09:39 | 49:43 | 51:24 | 48:54 | 50:47 | 51:12 | 46:39 | 47:15 | 48:37 | 48:02 | 50:31 | 50:07 | 50:44 | 52:57 | 53:13 | 53:27 | 55:50 | 56:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M | Thomas | Rechsteiner | CH | DNF | 16 | 11:00:25 | 38:45 | 45:46 | 07:01 | 42:07 | 41:07 | 38:58 | 39:22 | 38:45 | 39:46 | 39:34 | 41:42 | 40:19 | 41:35 | 40:18 | 40:33 | 41:13 | 44:55 | 44:25 | 45:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M | Curdin | Köhli | CH | DNF | 16 | 13:14:05 | 38:32 | 55:02 | 16:30 | 50:56 | 51:05 | 50:09 | 50:14 | 38:32 | 51:40 | 55:02 | 47:49 | 46:23 | 44:19 | 45:44 | 49:21 | 50:17 | 53:47 | 54:02 | 54:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M | Maurin | Schmidt | CH | DNF | 16 | 13:30:42 | 46:59 | 55:31 | 08:32 | 55:31 | 54:16 | 51:13 | 48:58 | 49:31 | 51:44 | 51:43 | 49:41 | 49:06 | 52:16 | 50:11 | 49:38 | 47:43 | 46:59 | 51:32 | 50:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M | Sebastian | Kopp | CH | DNF | 16 | 13:38:50 | 48:51 | 55:39 | 06:48 | 55:39 | 54:26 | 51:16 | 48:51 | 49:46 | 51:48 | 51:47 | 49:31 | 50:08 | 52:22 | 50:14 | 49:59 | 49:27 | 49:45 | 52:53 | 50:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F | Weronika | Troxler | CH | DNF | 15 | 10:30:53 | 37:38 | 49:55 | 12:17 | 49:55 | 40:32 | 37:38 | 39:17 | 38:47 | 39:42 | 38:16 | 41:39 | 40:15 | 41:33 | 42:22 | 44:30 | 43:53 | 44:48 | 47:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M | Wolfgang | Neuweiler | D | DNF | 15 | 11:54:21 | 40:48 | 53:22 | 12:34 | 47:33 | 48:11 | 47:04 | 47:30 | 46:50 | 45:52 | 40:48 | 47:19 | 48:21 | 47:56 | 47:09 | 46:11 | 48:50 | 51:25 | 53:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M | Dominik | Hess | CH | DNF | 15 | 13:08:46 | 47:21 | 57:36 | 10:15 | 50:40 | 53:02 | 50:47 | 51:24 | 51:32 | 52:04 | 52:42 | 52:23 | 52:28 | 47:21 | 52:14 | 55:05 | 54:05 | 55:23 | 57:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | M | Daniel | Heideck | D | DNF | 15 | 13:16:14 | 49:19 | 57:31 | 08:12 | 49:19 | 52:13 | 50:15 | 50:22 | 54:00 | 53:38 | 49:50 | 53:45 | 50:55 | 54:06 | 53:54 | 55:53 | 54:56 | 55:37 | 57:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | F | Monika | Stetter | D | DNF | 14 | 11:08:42 | 45:14 | 51:30 | 06:16 | 50:26 | 51:30 | 50:31 | 47:58 | 45:14 | 46:00 | 47:24 | 46:51 | 47:09 | 48:08 | 45:17 | 45:51 | 47:05 | 49:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M | Eric | Stricker | CH | DNF | 14 | 11:11:39 | 44:15 | 57:15 | 13:00 | 46:42 | 45:36 | 44:37 | 45:23 | 45:52 | 44:15 | 45:32 | 46:33 | 47:16 | 47:14 | 48:14 | 52:21 | 54:49 | 57:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M | Tom | Schmitt | D | DNF | 14 | 11:14:54 | 45:13 | 52:09 | 06:56 | 52:09 | 51:29 | 50:32 | 47:57 | 45:13 | 46:01 | 47:25 | 51:28 | 47:11 | 48:07 | 45:16 | 45:49 | 47:01 | 49:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | F | Conny | Barthel | CH | DNF | 14 | 11:19:54 | 43:14 | 57:25 | 14:11 | 44:54 | 43:44 | 43:14 | 43:15 | 44:37 | 45:41 | 45:58 | 46:16 | 47:01 | 51:05 | 53:28 | 57:17 | 55:59 | 57:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M | Jan | Bruhnsen | CH | DNF | 14 | 12:14:55 | 50:25 | 58:10 | 07:45 | 51:11 | 53:52 | 50:36 | 51:49 | 52:46 | 50:42 | 50:25 | 52:44 | 51:33 | 51:55 | 51:19 | 52:28 | 55:25 | 58:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | M | Brian | Stark | CH | DNF | 14 | 12:20:56 | 48:52 | 57:10 | 08:18 | 50:30 | 50:00 | 48:52 | 51:51 | 52:15 | 53:48 | 54:03 | 50:41 | 55:07 | 55:35 | 57:10 | 51:40 | 52:25 | 56:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | M | Indranil | Bhattacharya | CH | DNF | 13 | 11:16:27 | 43:59 | 58:54 | 14:55 | 51:24 | 48:16 | 45:10 | 43:59 | 47:01 | 47:58 | 51:51 | 54:55 | 55:17 | 56:35 | 57:23 | 57:44 | 58:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | M | Sully | Neuhaus | CH | DNF | 12 | 9:07:42 | 43:38 | 50:59 | 07:21 | 46:09 | 45:39 | 44:32 | 44:30 | 43:41 | 43:38 | 44:42 | 45:14 | 45:08 | 45:18 | 48:12 | 50:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | M | Daniel | Studer | CH | DNF | 12 | 9:28:41 | 44:08 | 55:45 | 11:37 | 45:29 | 46:56 | 44:08 | 45:32 | 45:07 | 44:21 | 45:42 | 46:45 | 47:27 | 49:21 | 52:08 | 55:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | F | Tamara | Hochuli | CH | DNF | 12 | 9:34:18 | 44:16 | 58:05 | 13:49 | 46:41 | 45:33 | 44:46 | 45:22 | 45:54 | 44:16 | 45:34 | 46:35 | 47:22 | 50:26 | 53:44 | 58:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | M | Patrick | Obert | D | DNF | 12 | 9:37:47 | 46:16 | 53:24 | 07:08 | 47:42 | 48:07 | 47:30 | 47:33 | 46:55 | 46:58 | 46:16 | 48:12 | 48:29 | 48:37 | 48:04 | 53:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | M | Andrea | Pestoni | CH | DNF | 12 | 9:47:02 | 46:19 | 53:37 | 07:18 | 50:41 | 47:24 | 50:14 | 48:42 | 46:45 | 46:19 | 49:25 | 46:27 | 47:24 | 48:12 | 51:52 | 53:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | F | Eleo | Léonard | CH | DNF | 12 | 9:47:36 | 43:08 | 55:31 | 12:23 | 46:06 | 44:17 | 43:08 | 44:05 | 45:31 | 48:29 | 50:40 | 52:48 | 52:19 | 52:06 | 52:36 | 55:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | M | Carlos | Valente | CH | DNF | 12 | 9:58:46 | 46:28 | 56:49 | 10:21 | 46:37 | 46:28 | 46:46 | 47:03 | 47:49 | 49:04 | 50:29 | 50:08 | 51:24 | 53:21 | 52:48 | 56:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M | Mans | Breimer | SWE | DNF | 12 | 10:27:34 | 47:52 | 56:47 | 08:55 | 50:49 | 51:35 | 47:52 | 50:55 | 52:08 | 51:07 | 52:23 | 52:46 | 52:14 | 54:22 | 54:36 | 56:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | M | Patrick | Wilhelm | CH | DNF | 12 | 10:29:46 | 50:17 | 57:12 | 06:55 | 51:35 | 52:47 | 51:48 | 50:17 | 51:14 | 52:31 | 50:32 | 50:56 | 53:33 | 53:41 | 53:40 | 57:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | M | Dominik | von Känel | CH | DNF | 10 | 8:11:15 | 45:40 | 51:26 | 05:46 | 48:22 | 45:40 | 48:48 | 47:44 | 49:33 | 49:21 | 50:36 | 50:36 | 49:09 | 51:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | M | Niklas | Nordström | CH | DNF | 10 | 8:36:12 | 48:06 | 55:55 | 07:49 | 51:18 | 52:17 | 51:52 | 50:07 | 55:55 | 52:33 | 49:53 | 50:11 | 48:06 | 54:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | F | Lisa | Hammer | D | DNF | 10 | 8:46:50 | 39:55 | 58:49 | 18:54 | 39:55 | 49:17 | 50:03 | 52:19 | 53:45 | 54:06 | 55:12 | 55:52 | 57:32 | 58:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | M | Jan | Trautmann | D | DNF | 9 | 6:35:31 | 40:57 | 50:33 | 09:36 | 42:33 | 41:29 | 41:27 | 40:57 | 41:19 | 42:56 | 44:07 | 50:33 | 50:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | F | Nadja | Künzli | CH | DNF | 9 | 6:44:10 | 38:23 | 48:03 | 09:40 | 46:27 | 45:21 | 44:50 | 44:47 | 45:36 | 44:12 | 38:23 | 46:31 | 48:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | M | Felix | Hirschburger | CH | DNF | 9 | 7:04:23 | 39:00 | 50:50 | 11:50 | 50:50 | 47:20 | 50:11 | 48:39 | 46:42 | 46:17 | 49:22 | 46:02 | 39:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | F | Maja | Fischer | CH | DNF | 9 | 7:22:38 | 46:13 | 54:44 | 08:31 | 46:36 | 46:28 | 46:13 | 46:57 | 47:51 | 49:06 | 50:33 | 54:10 | 54:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | M | Hamed | Celaymanian | D | DNF | 9 | 7:29:18 | 47:09 | 53:54 | 06:45 | 48:36 | 48:19 | 47:09 | 47:10 | 47:31 | 51:01 | 53:54 | 52:25 | 53:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | M | Ronny | Bachenheimer | CH | DNF | 9 | 7:30:21 | 48:17 | 52:26 | 04:09 | 48:17 | 48:22 | 50:17 | 48:47 | 49:38 | 51:22 | 49:21 | 51:51 | 52:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | M | Michael | Bründle | CH | DNF | 9 | 7:44:32 | 49:11 | 57:18 | 08:07 | 54:39 | 51:04 | 49:11 | 50:18 | 50:16 | 49:23 | 49:45 | 52:38 | 57:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | M | Thomas | Etter | CH | DNF | 9 | 7:46:17 | 49:36 | 54:41 | 05:05 | 51:37 | 51:40 | 50:55 | 50:09 | 49:36 | 51:24 | 53:34 | 52:41 | 54:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | M | Joe | Salvisberg | CH | DNF | 9 | 7:49:17 | 50:44 | 54:47 | 04:03 | 50:51 | 53:05 | 50:44 | 51:18 | 51:31 | 52:01 | 52:40 | 52:20 | 54:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | M | Rolf | Arber | CH | DNF | 8 | 6:07:44 | 44:49 | 50:09 | 05:20 | 46:26 | 45:17 | 44:52 | 44:49 | 45:39 | 45:08 | 45:24 | 50:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | F | Athena | Welsch | IT | DNF | 8 | 6:26:06 | 46:10 | 51:49 | 05:39 | 50:07 | 47:37 | 46:10 | 46:29 | 46:47 | 47:01 | 50:06 | 51:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | M | Marc | Casty | CH | DNF | 8 | 6:30:33 | 45:39 | 53:41 | 08:02 | 46:02 | 45:47 | 45:39 | 47:07 | 49:20 | 50:02 | 52:55 | 53:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | M | Daniel | Stehula | CH | DNF | 8 | 6:33:51 | 44:56 | 55:07 | 10:11 | 45:59 | 44:56 | 45:40 | 47:06 | 48:27 | 55:07 | 52:53 | 53:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | M | Patrick | Gasser | CH | DNF | 8 | 7:29:17 | 53:36 | 57:33 | 03:57 | 53:36 | 55:08 | 56:08 | 56:08 | 56:40 | 56:37 | 57:27 | 57:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | M | Ruben | Welsch | D | DNF | 7 | 5:05:45 | 31:21 | 50:16 | 18:55 | 50:16 | 48:03 | 46:11 | 31:21 | 38:41 | 41:09 | 50:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | M | Johannes | Siebenmann | CH | DNF | 7 | 5:40:37 | 45:59 | 49:58 | 03:59 | 49:21 | 49:54 | 49:58 | 49:46 | 45:59 | 47:06 | 48:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | M | David | Käser | CH | DNF | 7 | 6:05:19 | 47:48 | 59:56 | 12:08 | 50:36 | 47:48 | 49:41 | 50:29 | 52:13 | 54:36 | 59:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | M | Alessandro | Fasse | D | DNF | 5 | 4:44:28 | 55:27 | 59:23 | 03:56 | 55:27 | 55:32 | 56:03 | 58:03 | 59:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | M | Niklas | Sjöblom | SWE | DNF | 4 | 2:05:43 | 26:01 | 44:02 | 18:01 | 27:56 | 26:01 | 27:44 | 44:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | M | Robert | Kampczyk | D | DNF | 4 | 3:38:46 | 53:58 | 55:55 | 01:57 | 54:42 | 53:58 | 54:11 | 55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | M | Michael | Ohler | D | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | M | Milan | Milanovic | CH | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | M | Gabriel | Wildberger | CH | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | M | Steven | Hentschel | D | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | F | Leona | Knüsel | CH | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | F | Liliane | Knüsel | CH | DNF | 0 | 0:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 | 58 | 53 | 44 | 41 | 41 | 32 | 31 | 25 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 26. Juni 2021 18:00 Uhr
Strecke: Neue Witiker Backyard Strecke mit Start-/Ziel am Clubhaus vom FC Witikon
Teilnehmer: 50 (ausgebucht nach 5 Stunden)
Gewonnen hat das Rennen Nima Javaheri mit 34 Runden, Assist wurde Claire Bannwarth.
Insgesamt haben 23 Teilnehmer*innen die magische 100 Meilen Grenze geschafft, davon sind einige das erste Mal in ihrem Leben 100 Meilen gelaufen. Die schnellsten Runden sind Beatrice Odermatt und Dimitri Egger gelaufen, dies wurde mit jeweils einem Startplatz für den Schnebelhorn Panormatrail belohnt.
Der Lauf ist selbstverständlich auch bei der Deutschen Ultramarathon Vereinigung e.V. gelistet.
Zu der Veranstaltung gibt es zwei Filme auf unserem YouTube Kanal.
