Bei diesem Rennen handelt es sich um ein Ausscheidungsrennen. Gary „Lazarus Lake“ Cantrell, der auch für den berühmt berüchtigten Barkley Marathon (100 Meilen) verantwortlich ist, hat sich dieses Rennformat vor mehr als 15 Jahren ausgedacht. Und wir dachten es ist an der Zeit, solch ein Rennen auch in der Schweiz im Rennkalender aufzunehmen.
Sieger ist, wer die letzte Runde allein absolviert hat. Alle anderen Läufer werden mit „DNF“ gewertet.
Die Strecke ist ein Rundkurs von 6,706 Kilometern mit einem Höhenprofil von etwa 125 Metern. Es wird durchgehend auf befestigten Forstwegen gelaufen. Es gibt nur eine Strecke, d.h. es wird nicht wie bei manchen anderen Backyard Veranstaltungen zwischen Tag- und Nachstrecke unterschieden. Der Streckenverlauf ist an den nötigen Stellen gekennzeichnet.
Es wird Platz für einen Pavillon für die Läufer in der Nähe des Start-/Zielgeländes bereitgestellt (first come-first served).
Läufer, die aufgeben, müssen ihren Platz freigeben. So können Läufer, die noch im Rennen sind, näher an die Startzone rücken.
Bei der Anmeldung bitte angeben ob Du einen eigenen Pavillon und/oder Stuhl mitbringst.
Toiletten und Duschmöglichkeiten sind in der Nähe des Start-/Zielgeländes vorhanden.
In der unmittelbaren Nähe des Wettkampfgeländes befindet sich ein öffentliches Restaurant, welches Getränke und Speisen zu fairen Preisen anbietet.
Im Hau, 8053 Zürich (Witikon)
Es stehen begrenzt Parkplätze zur Verfügung (Friedhof und Sportanlage Looren).
Teilweise sind die Parkplätze kostenpflichtig. Wir bitten euch die Parkplätze an der Strasse freizulassen, da dies unsere Laufstrecke ist.
Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit ein paar Zelte am Sportplatzrand aufzustellen.
Bitte kontaktiert uns im Vorfeld, wir helfen gerne bei der Platzvergabe.
Im Clubhaus sind eine Damentoilette, eine Herrentoilette und ein Pissoir vorhanden.
Wir bitten Helfer und Zuschauer die Toiletten in den Pausen für die Läufer freizuhalten.
Donnerstag, 09.05.2024 (Auffahrt)
ab 10:00 Uhr: Startnummerausgabe
11:45 Uhr: Briefing
12:00 Uhr: Start des 5. Witiker Backyard Ultra
14:00 Uhr: Start des 3. Rookies Backyard
ab 17:40 Uhr: warme vegetarische Mahlzeit
ab 23:40 Uhr: warmer Nachtsnack
Freitag, 10.05.2024
ab 6:40 Uhr: Frühstück
11:00 Uhr: Start der 24. Runde (100 Meilen)
ab 11:40 Uhr: warme vegetarische Mahlzeit
ab 17:40 Uhr: warme vegetarische Mahlzeit
ab 23:40 Uhr: warmer Nachtsnack
Samstag, 11.05.2024
ab 6:40 Uhr: Frühstück
11:00 Uhr: Start der 48. Runde (200 Meilen)
ab 11:40 Uhr: warme vegetarische Mahlzeit
ab 17:40 Uhr: warme vegetarische Mahlzeit
ab 23:40 Uhr: warmer Nachtsnack
Sonntag, 12.05.2024
usw.
Siegerehrung:
Wenn das Rennen tagsüber (6:00 Uhr – 23:00 Uhr) endet, findet die Siegerehrung etwa eine Stunde später statt.
Sonst am nächsten morgen um 7:00 Uhr beim gemeinsamen Frühstück.
90 Schweizer Franken (CHF)
Verpflegung / warme Mahlzeiten:
Sanitäre Einrichtungen und Hygiene:
Videoaufnahmen und Fotos:
Stühle, Pavillons und Zelte:
Zeiterfassung / Ergebnisse:
Ab dem 09. November 2024, ab 21:00 Uhr kannst Du Dich hier anmelden.
Dein Läuferkonto, welches Du für die Anmeldung benötigst, kannst Du bereits vorher anlegen.
Startnummer | Vorname | Nachname | Jahrgang | Geschlecht | WM-Team |
---|---|---|---|---|---|
#001 | Naemi | Käser | 1995 | Frau | Schweiz |
#002 | Riccardo | Tonolla | 1956 | Mann | Schweiz |
#003 | Maurin | Schmidt | 1981 | Mann | Schweiz |
#004 | Henrik | Westerlin | 1975 | Mann | Schweiz |
#005 | Jörg | Desteffani | 1964 | Mann | Schweiz |
#006 | Christian | Knapp | 1967 | Mann | Schweiz |
#007 | Flo | Müller | 1979 | Mann | Schweiz |
#008 | Steven | Thoonen | 1982 | Mann | Schweiz |
#009 | Maiken | Liß | 1979 | Frau | Deutschland |
#010 | Isabelle | Steiger | 1981 | Frau | Schweiz |
#011 | Maarten | Eppinga | 1982 | Mann | Schweiz |
#012 | Dominik | von Känel | 1978 | Mann | Schweiz |
#013 | Michael | Eichmann | 1995 | Mann | Schweiz |
#014 | Matthias | Franke | 1983 | Mann | Deutschland |
#015 | Pascal | Weilenmann | 1984 | Mann | Schweiz |
#016 | Andreas | Roth | 1996 | Mann | Schweiz |
#017 | Sebastian | Kollmann | 1991 | Mann | Schweiz |
#018 | Niklaus | Güpfert | 1981 | Mann | Schweiz |
#019 | Joe | Salvisberg | 1986 | Mann | Schweiz |
#020 | Marc | Vis | 1981 | Mann | Schweiz |
#021 | Doron | De Wolf | 1979 | Mann | Schweiz |
#022 | Francois | Gervaix | 1970 | Mann | Schweiz |
#023 | Karin | Fröhlich | 1978 | Frau | Schweiz |
#024 | Christina | Galeazzi | 1979 | Frau | Schweiz |
#025 | Daniel | Beckett | 1984 | Mann | Vereinigtes Königreich |
#026 | Stefan | Knoche | 1966 | Mann | Schweiz |
#027 | Sebastian | Kopp | 1992 | Mann | Schweiz |
#028 | Andrea | Hofmann | 1985 | Frau | Schweiz |
#029 | Patrick | Wilhelm | 1982 | Mann | Schweiz |
#030 | Michael | Roth | 1999 | Mann | Schweiz |
#031 | Patrick | Obert | 1978 | Mann | Deutschland |
#032 | Andrea | Pestoni | 1977 | Mann | Schweiz |
#033 | Max | Steimle | 1990 | Mann | Schweiz |
#034 | Adrian | Sutter | 1978 | Mann | Schweiz |
#035 | Anna | Böhlen | 2000 | Frau | Schweiz |
#036 | Stefan | Hilbert | 1992 | Mann | Schweiz |
#037 | Stefan | Schumacher | 1967 | Mann | Schweiz |
#038 | Dimitri | Egger | 1988 | Mann | Schweiz |
#039 | Khando | de Sa Ferreira | 1994 | Mann | Schweiz |
#040 | Patrick | Gasser | 1966 | Mann | Schweiz |
#041 | Adrian | Schnyder | 1983 | Mann | Schweiz |
#042 | Jürgen | Dellatorre | 1982 | Mann | Italien |
#043 | Maja | Fischer | 1975 | Frau | Schweiz |
#044 | Kevin | Rojas | 1981 | Mann | Vereinigtes Königreich |
#045 | Stephen | Rojas | 1978 | Mann | Vereinigtes Königreich |
#046 | Hervé | Solignac | 1972 | Mann | Schweiz |
#047 | Robert | Witte | 1986 | Mann | Schweiz |
#048 | Maksim | Mayzel | 1981 | Mann | Schweiz |
#049 | Paul | Kühn | 2002 | Mann | Schweiz |
#050 | Dominik | Hess | 1974 | Mann | Schweiz |
#051 | Roger | Schmid | 1963 | Mann | Schweiz |
#052 | Fabian | Häfeli | 1985 | Mann | Schweiz |
#053 | Mans | Breimer | 1967 | Mann | Schweiz |
#054 | Carlos | Valente | 1977 | Mann | Schweiz |
#055 | Daniel | Heideck | 1982 | Mann | Deutschland |
#056 | Basil | Brühlmann | 1982 | Mann | Schweiz |
#057 | Tania | Noyer de noix | 1973 | Frau | Schweiz |
#058 | Marc | Schneider | 1980 | Mann | Schweiz |
#059 | Etienne | Collaud | 1987 | Mann | Schweiz |
#060 | Matthias | Völkel | 1986 | Mann | Deutschland |
#061 | Michael | Seelhofer | 1976 | Mann | Schweiz |
#062 | Alexander | Krausler | 1990 | Mann | Schweiz |
#063 | Corsin | Capol | 1984 | Mann | Schweiz |
#064 | Brian | Stark | 1972 | Mann | Schweiz |
#065 | Volker | Fohrmeister | 1985 | Mann | Deutschland |
#066 | Patrick | Sanan | 1984 | Mann | Schweiz |
#067 | Lisa | Hammer | 1990 | Frau | Schweiz |
#068 | Eric | Stricker | 1979 | Mann | Schweiz |
#069 | Valentin | Marolf | 1975 | Mann | Schweiz |
#070 | Johannes | Sarnthein | 1965 | Mann | Schweiz |
#071 | Jan | Bruhnsen | 1994 | Mann | Schweiz |
#072 | Karsten | Schiemann | 1969 | Mann | Deutschland |
#073 | Patrick | George | 1985 | Mann | Deutschland |
#074 | Michael | Ohler | 1969 | Mann | Deutschland |
#075 | Monique | Storch | 1983 | Frau | Deutschland |
#076 | Stefan | Peter | 1981 | Mann | Schweiz |
#077 | Corinne | Bachmann | 1988 | Frau | Schweiz |
#078 | Niklas | Nordström | 1990 | Mann | Schweiz |
#079 | Cédric | Bouele | 1985 | Mann | Schweiz |
#080 | Samuel | Nova | 1970 | Mann | Schweiz |
#081 | Christophe | Nonorgue | 1980 | Mann | Schweiz |
#082 | Greg | Chatton | 1977 | Mann | Schweiz |
#083 | Claire | Mauron | 1987 | Frau | Schweiz |
#084 | Lukas | Unternährer | 1978 | Mann | Schweiz |
#086 | René | Lenherr-Fend | 1973 | Mann | Schweiz |
#087 | Benjamin | Ueltschi | 1990 | Mann | Schweiz |
#088 | Klara | Zimmermann | 1993 | Frau | Schweiz |
#089 | Wolfgang | Neuweiler | 1974 | Mann | Deutschland |
#090 | Gabriel | Wildberger | 1988 | Mann | Schweiz |
#091 | Alessandro | Fasse | 1990 | Mann | Deutschland |
#092 | Judith | Rohrer | 1985 | Frau | Schweiz |
#093 | Dany | Moulin | 1988 | Mann | Schweiz |
#094 | Frédéric | Vauclair | 1978 | Mann | Schweiz |
#095 | Cindy | Pennaforte | 1995 | Frau | Schweiz |
#096 | Thea | Aarrestad | 1987 | Frau | Schweiz |
#097 | Richard | Cupples | 1982 | Mann | Schweiz |
#098 | Darioli | Emanuelle | 1988 | Frau | Schweiz |
#100 | Julian | Homberger | 1983 | Mann | Schweiz |
#901 | Sven | Gregorio | 1997 | Mann | Schweiz |
#902 | Monika | Gehri | 1966 | Frau | Schweiz |
Hier findest Du Antworten auf häufig gestellte Fragen, die uns per Email zugesandt wurden und vielleicht auch für Dich interessant sind.
Leider nur im Start-/Zielbereich. Auf der Strecke ist nach dem Backyard Reglement kein Support zugelassen. Sorry.
Ja, darfst Du. Nur beim BIG’s gibt es die Regel von einem Betreuer.
Ja, natürlich. Bitte gib es einfach bei der Anmeldung mit an, damit wir bestmöglich planen und einkaufen können.
Ja, kein Problem. Allerdings darfst Du keine Wanderstöcke verwenden.
Das können wir Dir leider nicht zu 100% versprechen. Wenn Du 3 Wochen vor dem Start einen Ersatzläufer findest, darf dieser starten. Bitte teile uns unverzüglich mit, wenn Dein Start in irgendeiner Weise gefährdet ist. Wenn wir für Ersatz sorgen müssen, würden wir Dir eine Gebühr von 25 Franken berechnen und das restliche Startgeld zurückzahlen. Falls Dein Startplatz nicht neu besetzt werden kann, können wir Dir leider das Startgeld nicht zurückzahlen. Bitte nimm aber in diesem Fall trotzdem unbedingt Kontakt mit uns auf.
Im letzten Jahr konnten wir ein paar Zeltplätze am Sportplatzrand anbieten. Aktuell ist dies aber noch nicht geklärt. Du kannst Deinen Bedarf im Kommentarfeld bei der Anmeldung angeben, aber grundsätzlich ist jeder für die Übernachtung selbst verantwortlich.
Ja, Du kannst die THY Sachen im Onlineshop des Trail Magazins bestellen und musst natürlich keinen Backyard laufen.
Wenn Du aber mindestens 24 Runden (100 Meilen) in Witikon läufst, bekommst Du eine THY Kappe von uns geschenkt.
Wenn Du aus Deutschland kommst, können wir Dir eine Deutsche Bankverbindung anbieten. Bitte nimm via Kontaktformular oder Email kurz Kontakt mit uns auf.
Wenn jemand 10 Tage nach der Registrierung nicht bezahlt, rückt ein anderer von der Warteliste nach.
Wenn die Startliste gefüllt ist, d.h. alle bezahlt haben, gibt es Anfang April eventuell nochmals die Chance auf 10 weitere Startplätze.
Das kannst Du jetzt ganz einfach selbst in Deinem Konto erledigen. Hier kannst Du auch jederzeit ändern ob Du doch einen Pavillon mitbringst oder doch lieber veganes Essen bevorzugst und Deine Social Media Kanäle verwalten.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Bedingung: Du hast einen Schweizer Pass oder einen dauerhaften Wohnsitz in der Schweiz und Dich bei Deinem Qualifikationsrennen als «Schweizer» angemeldet.
Die Liste aller Qualifikationsrennen findest Du unter backyardultra.com.